产品系列
在多种不同技术领域的应用:
●在色母粒应用中的颜料分散
●PVC和改性工程塑料用内外润滑剂
●橡胶加工离型剂
●纤维/塑料复合材料中的耦合剂
●热熔胶, 沥青
●水性及溶剂型蜡分散体制备
| CERALENE® 型号 | 类型 | 外观 | 密度 (at 23°C) g/cm3 | 滴点 °C | 粘度 ¹ (at 120°C) mPa . s | 针入度 (at 25°C) mm . 10-1 | 酸值 mg KOH/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非氧化型 | |||||||
| 1X | LDPE | 白色粒子 | 0.92 - 0.94 | 102 | 160 | 2 - 3 | < 0.5 |
| 1M | LDPE | 白色粒子 | 0.92 - 0.94 | 104 | 260 | 4 - 6 | < 0.3 |
| 2E | LDPE | 白色粒子 | 0.92 - 0.94 | 106 | 550 | ≤ 2 | 0 |
| 2T | LDPE | 白色粒子 | 0.92 - 0.94 | 108 | 1.100 | 1 - 3 | 0 |
| 882 | PE | 白色粒子 | 0.90 - 0.93 | 146 | 280** | ≤ 0.5 | 0 |
| 1H | HDPE | 白色粒子 | 0.94 - 0.96 | 122 | 1.000* | ≤ 2 | 0 |
| 氧化型 | |||||||
| 326 | Oxid. PE | 白色粉状 | 0.94 - 0.96 | 137 ² | 110.000** | ≤ 0.5 | 28 |
| 719 | Oxid. PE | 白色粉状 | 0.94 - 0.96 | 138 ² | 140.000** | ≤ 0.5 | 19 |
| 功能型 | |||||||
| 592 | Polyester mod. | 白色粒子 | 0.96 - 0.98 | 60 | 550 | n.d. | 11 |
| 620 | Grafted PE | 黄色粒子 | 0.97 - 0.99 | 105 | 1500 | ≤ 1 | 20 |
| 630 | Grafted PE | 黄色粒子 | 0.96 - 0.97 | 109 | 70 | ≤ 1 | 30 |
| 677 | Polyester mod. | 白色粒子 | 0.96 - 0.99 | 72 | 700 | 6 | 35 |
| 691 | Polyester mod. | 白色粒子 | 0.96 - 0.98 | 73 | 130 | 1 - 2 | 10 |
| 692C | Polyester mod. | 白色粒子 | 0.96 - 0.98 | 59 | 500 | 1 - 2 | 12 |
| 693 | Polyester mod. | 白色粒子 | 0.96 - 0.98 | 71 | 400 | 1 - 2 | 16 |
| 694 | Polyester mod. | 白色粒子 | 0.96 - 0.98 | 70 | 170 | 1 - 2 | 19 |
| 695 | Polyester mod. | 黄色粒子 | 0.96 - 0.99 | 79 | 170 | n.d. | 9 |
| 696 | Polyester mod. | 黄色粒子 | 0.96 - 0.99 | 88 | 150 | n.d. | 7 |
| 697 | Polyester mod. | 黄色粒子 | 0.96 - 0.99 | 91 | 160 | n.d. | 5 |
| 其它 | |||||||
| 811 | Compound | 黄色粒子 | 0.96 - 0.99 | 140 | n.d. | ≤ 2 | 11 |
1) 粘度
2) 熔化温度(DSC)
* at T=140 °C
** at T=150 °C
n.d.: not determined/applicable
CERALENE® 蜡系列的广泛工业应用
|
|
| PVC | 沥青 | 热熔胶 (粘度适应) | 木塑复合 (藕合剂) | 溶剂型配方 (滑爽、耐磨) | 水性助剂 (表面改性) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非氧化型 | ||||||||
| 1X | O | O | ++ | ++ | O ² | |||
| 1M | + | + | ++ ² | |||||
| 2E | ++ | ++ | ++ ² | |||||
| 2T | ++ | ++ | O ² | |||||
| 882 | ++ | + | O | |||||
| 1H | ++ | |||||||
| 氧化型 | ||||||||
| 326 | ++ | ++ | ||||||
| 719 | + | ++ | ||||||
| 功能型 | ||||||||
| 620 | O | + | ++ | ++ | ||||
| 691 | ++ | ++ | + | + | + | ++ | ||
| 693 | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | ||
| 694 | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | ||
| 其它 | ||||||||
| 811 | + | |||||||
| 692C | 化妆行业 – 特别应用于唇膏生产 | |||||||
1) 油墨/(耐磨/滑爽)
2) 护理产品
O 合适/suitable
+ 推荐/recommended
++ 强力推荐/specially recommended
CERALENE® 柱塞润滑剂用蜡系列
CERALENE® | 类型 | 外观 | 粒径(mm) | 滴点°C | 粘度 ¹ (at 120°C) mPa . s | 针入度 (25°C) mm . 10-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E 450/2000 | LDPE | white | 0.45-2.0 | 106 | 360 | ≤ 2 |
| DCG | LDPE/graphite | black | 0.45-2.0 | 108 | 600 | ≤ 2 |
| DC1 | mod. PE-wax comp. | tan | 0.45-2.0 | 135 | n.d. | ≤ 2 |

回顶部